Size guide
Our T-shirts and hoodies are cut with a relaxed, oversized fit. Bottoms are cut relaxed with an elasticated waist.
All measurements are in centimetres, taken with the garment laid flat. If you're between sizes, take your usual size for a relaxed fit or size down for a closer fit.
T-shirts
| Size | Chest width | Body length | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| XS | 55 cm | 68 cm | 21 cm |
| S | 57 cm | 70 cm | 22 cm |
| M | 59 cm | 72 cm | 23 cm |
| L | 61 cm | 74 cm | 24 cm |
| XL | 63 cm | 76 cm | 25 cm |
| XXL | 65 cm | 78 cm | 26 cm |
Oversized fit. Measurements in centimetres, measured flat.
Hoodies
| Size | Chest width | Body length | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| XS | 58 cm | 66 cm | 56 cm |
| S | 60 cm | 68 cm | 58 cm |
| M | 62 cm | 70 cm | 59 cm |
| L | 64 cm | 72 cm | 61 cm |
| XL | 66 cm | 74 cm | 62 cm |
| XXL | 68 cm | 76 cm | 64 cm |
Oversized fit. Measurements in centimetres, measured flat.
Bottoms (joggers)
| Size | Waist (relaxed) | Hip width | Inseam |
|---|---|---|---|
| XS | 33 cm | 52 cm | 70 cm |
| S | 35 cm | 54 cm | 71 cm |
| M | 37 cm | 56 cm | 72 cm |
| L | 39 cm | 58 cm | 73 cm |
| XL | 41 cm | 60 cm | 74 cm |
| XXL | 43 cm | 62 cm | 75 cm |
Relaxed fit. Measurements in centimetres, measured flat.